功率
- 30W
- 20W
- 40W
光通量
- 3300lm
- 2200lm
- 4400lm
色温
- 3000K
- 4000K
颜色
- 白色
- 炭黑
开关功能
- 单独控制
- 整体控制
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (年) | (lm/w) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 3300 | 3000 | 白色 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
30 | 3300 | 3000 | 炭黑 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
30 | 3300 | 4000 | 白色 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
30 | 3300 | 4000 | 炭黑 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
20 | 2200 | 3000 | 白色 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
20 | 2200 | 3000 | 炭黑 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
20 | 2200 | 4000 | 白色 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
20 | 2200 | 4000 | 炭黑 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
40 | 4400 | 3000 | 白色 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
40 | 4400 | 3000 | 炭黑 | 单独控制 | 查看 | ||||||||||||||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍




规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
Ostuni
|
|---|---|
| 功率 | 20W 、 30W 、 40W |
| 供电电压 | 110-270 |
| 光源寿命 | 50000h |
| 光通量 | 2200lm 、 3300lm 、 4400lm |
| 显色指数 | 90 |
| 光束角 | 48° |
| 色温 | 3000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 方形1287x40x80mm |
| 颜色 | 炭黑 、 白色 |
| 安装方式 | 悬吊安装 |
| IP等级 | IP20 |
| 质保年限 | 3年 |
| 色容差 | 3 |
| 开关功能 | 单独控制 、 整体控制 |
| 光源电压 | 29-42 |
| 出光方式 | 直接照明 |
| 功率因数 | 0.9 |
| 发光效率 | 110lm/w |
| 电气等级 | II类 |
加载组件

Ostuni