功率
- 27W
- 19W
- 10W
- 35W
- 13W
- 25W
光通量
- 1600lm
- 1084lm
- 556lm
- 2080lm
- 736lm
- 1413lm
灯具尺寸
- 方形92x85x85mm
- 方形115x85x85mm
- 方形104x85x85mm
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | AC220V | LED | 1600 | 105 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
27 | AC220V | LED | 1600 | 105 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
27 | AC220V | LED | 1600 | 105 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
19 | AC220V | LED | 1084 | 105 | 2700 | 方形115x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
19 | AC220V | LED | 1084 | 105 | 2700 | 方形115x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
19 | AC220V | LED | 1084 | 105 | 2700 | 方形115x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 556 | 105 | 2700 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 556 | 105 | 2700 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
10 | AC220V | LED | 556 | 105 | 2700 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
35 | AC220V | LED | 2080 | 105 | 2700 | 方形115x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
汤石
|
|---|---|
| 功率 | 13W 、 25W 、 35W 、 10W 、 19W 、 27W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 736lm 、 1413lm 、 2080lm 、 556lm 、 1084lm 、 1600lm |
| 光束角 | 105° |
| 色温 | 2700K |
| 灯具尺寸 | 方形92x85x85mm 、 方形104x85x85mm 、 方形115x85x85mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 阳极 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | LV-L08H-0.5M 、 LV-L08H-1.0M 、 LV-L08H-1.5M 、 LV-L08Q-0.5M 、 LV-L08Q-1.0M 、 LV-L08Q-1.5M |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array |
加载组件

汤石