功率
- 8W
- 6W
- 4W
- 2W
灯具尺寸
- 方形104x85x85mm
- 方形92x85x85mm
- 方形80x85x85mm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
8 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
8 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形104x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
6 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
4 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形80x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
4 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形80x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
4 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形80x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
2 | AC220V | LED | 110 | 3000 | 方形92x85x85 | 48 | 阳极 | 1 | 13 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
汤石
|
|---|---|
| 功率 | 2W 、 4W 、 6W 、 8W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光束角 | 110° |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形92x85x85mm 、 方形80x85x85mm 、 方形104x85x85mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 阳极 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | LV-L04A 、 LV-L04B 、 LV-L04C 、 LV-L04D |
| 光源品牌 | Array |
| 控制方式 | Array |
加载组件

汤石