功率
- 19.5W
- 13W
- 14W
供电电压
- AC220V
- DC24V
光通量
- 1720lm
- 1290lm
- 1180lm
光束角
- 61°
- 57°
- 56°
- 59°
- 63°
- 66°
色温
- 4000K
- 3000K
- 5000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形180x182mm
- 圆形160x175mm
- 圆形130x137mm
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 61 | 4000 | 圆形180x182 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 61 | 4000 | 圆形180x182 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 61 | 4000 | 圆形180x182 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
19.5 | AC220V | LED | 1720 | 61 | 4000 | 圆形180x182 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
13 | DC24V | LED | 1290 | 57 | 3000 | 圆形160x175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
13 | DC24V | LED | 1290 | 57 | 3000 | 圆形160x175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
13 | DC24V | LED | 1290 | 57 | 3000 | 圆形160x175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
13 | DC24V | LED | 1290 | 57 | 3000 | 圆形160x175 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 56 | 5000 | 圆形130x137 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
14 | DC24V | LED | 1180 | 56 | 5000 | 圆形130x137 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
汤石
|
|---|---|
| 功率 | 14W 、 13W 、 19.5W |
| 供电电压 | AC220V 、 DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1180lm 、 1290lm 、 1720lm |
| 光束角 | 59° 、 63° 、 66° 、 56° 、 57° 、 61° |
| 色温 | 3000K 、 2700K 、 5000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 圆形130x137mm 、 圆形160x175mm 、 圆形180x182mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 白/黑/银 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | WG-912C(C12) 、 WG-913C(C15) 、 WG-914C(C18) 、 WG-982C(C12) 、 WG-983C(C15) 、 WG-984C(C18) |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array |
加载组件

汤石