功率
- 28W
- 14W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 2360lm
- 1180lm
光束角
- 40°
- 91°
- 10°
色温
- 2700K
- 3000K
灯具尺寸
- 方形92x85x85mm
- 圆形150x84mm
- 圆形150x148mm
共52个型号 从 52 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 52 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
28 | DC24V | LED | 2360 | 40 | 2700 | 方形92x85x85 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 23 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 汤石 |
---|---|
功率 | 14W 、 28W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1180lm 、 2360lm |
光束角 | 91° 、 10° 、 40° |
色温 | 2700K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形150x84mm 、 圆形150x148mm 、 方形92x85x85mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白/黑/银 |
IP等级 | Array |
型号 | WG-806R(C12) 、 WG-906R(C25) 、 WG-906S(C25) |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件