共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
3 | DC24V | LED | 12 | 5700 | 圆形118x55 | 圆形105 | 48 | 白/黑/银 | 1 | 13 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
汤石
|
|---|---|
| 功率 | 3W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光束角 | 12° |
| 色温 | 5700K |
| 灯具尺寸 | 圆形118x55mm |
| 开孔尺寸 | 圆形105mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 白/黑/银 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | DA-E11R |
| 光源品牌 | Array |
| 控制方式 | Array |
加载组件

汤石