功率
- 30W
- 25W
- 20W
光通量
- 2800lm
- 2000lm
- 1600lm
光束角
- 36°
- 24°
- 12°
色温
- 4000K
- 3500K
- 3000K
颜色
- 砂白
- 砂黑
共54个型号 从 54 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 54 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (年) | (lm/w) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 36 | 4000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 36 | 3500 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 36 | 3000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 24 | 4000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 24 | 3500 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 24 | 3000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 12 | 4000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 12 | 3500 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
30 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2800 | 90 | 12 | 3000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
25 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 2000 | 90 | 36 | 4000 | 圆形81x149 | 铝材质 | 砂白 | 轨道安装 | IP20 | 3 | 3 | 3线 | 80 | 可调节 | 普通轨道 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍











规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
云知光严选
|
|---|---|
| 功率 | 20W 、 25W 、 30W |
| 供电电压 | AC 180V-240V |
| 调光方式 | 非调光/开关 |
| 光源类型 | COB |
| 光源寿命 | 30000h |
| 光通量 | 1600lm 、 2000lm 、 2800lm |
| 显色指数 | 90 |
| 光束角 | 12° 、 24° 、 36° |
| 色温 | 3000K 、 3500K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 圆形81x149mm |
| 灯具材质 | 铝材质 |
| 颜色 | 砂黑 、 砂白 |
| 安装方式 | 轨道安装 |
| IP等级 | IP20 |
| 质保年限 | 3年 |
| 色容差 | 3 |
| 电器盒尺寸 | 157×49×39mm |
| 轨道线数 | 3线 |
| 发光效率 | 80lm/w |
| 调节方向 | 可调节 |
| 轨道类型 | 普通轨道 |
加载组件

云知光严选