供电电压
- DC 24V
- DC 12V
色温
- 6000K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形5000x6mm
- 方形5000x3mm
其他
- 6-8W/M
- 4W/M
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (h) | (°) | (K) | (mm) | (年) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 6000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 4000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 3000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 2700 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 12V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 6000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 12V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 4000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 12V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 3000 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 12V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 2700 | 方形5000x6 | IP67 | 3 | 5 | 6-8W/M | 查看 |
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 6000 | 方形5000x3 | IP67 | 3 | 5 | 4W/M | 查看 |
|
DC 24V | FCOB | 50000 | 90 | 180 | 4000 | 方形5000x3 | IP67 | 3 | 5 | 4W/M | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍










规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
云知光严选
|
|---|---|
| 供电电压 | DC 12V 、 DC 24V |
| 光源类型 | FCOB |
| 光源寿命 | 50000h |
| 显色指数 | 90 |
| 光束角 | 180° |
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K 、 6000K |
| 灯具尺寸 | 方形5000x3mm 、 方形5000x6mm |
| IP等级 | IP67 |
| 质保年限 | 3年 |
| 色容差 | 5 |
| 其他 | 4W/M 、 6-8W/M |
加载组件

云知光严选