功率
- 8W
- 6W
光通量
- 90lm
- 210lm
颜色
- 钛色
- 金色
发光效率
- 11.2lm/w
- 35lm/w
共2个型号 从 2 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 2 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (年) | (lm/w) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8 | 220V-240V | LED | 15000 | 90 | 80 | 360 | 2100 | 圆形125x435 | 钛色 | 2 | 11.2 | 可调节 | 查看 | 
|   | 6 | 220V-240V | LED | 15000 | 210 | 80 | 360 | 2100 | 圆形125x435 | 金色 | 2 | 35 | 可调节 | 查看 | 
|  | <%param%> | 查看 | 
              显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
              
            
          产品介绍
















规格参数
| 品牌 |  | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> | 
|---|
| 品牌 |  Calex | 
|---|---|
| 功率 | 6W 、 8W | 
| 供电电压 | 220V-240V | 
| 光源类型 | LED | 
| 光源寿命 | 15000h | 
| 光通量 | 210lm 、 90lm | 
| 显色指数 | 80 | 
| 光束角 | 360° | 
| 色温 | 2100K | 
| 灯具尺寸 | 圆形125x435mm | 
| 颜色 | 金色 、 钛色 | 
| 质保年限 | 2年 | 
| 发光效率 | 35lm/w 、 11.2lm/w | 
| 调节方向 | 可调节 | 
加载组件

 
                 
                 
                 
           
