功率
- 4W
- 11W
光通量
- 200lm
- 1100lm
- 1200lm
灯具尺寸
- 圆形200x300mm
- 圆形70x320mm
- 圆形120x440mm
- 圆形200x290mm
- 圆形180x370mm
- 圆形160x320mm
颜色
- 金色
- 透明色
色温(光源)
- 2100k
- 2300K
发光效率
- 50lm/w
- 100lm/w
- 109lm/w
共7个型号 从 7 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 7 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (mm) | (年) | (lm/w) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 | AC200-240V | 15000 | 200 | 80 | 360 | 圆形200x300 | 金色 | 2 | 2100k | 50 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1100 | 80 | 360 | 圆形70x320 | 金色 | 2 | 2100k | 100 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1100 | 80 | 360 | 圆形120x440 | 金色 | 2 | 2100k | 100 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1100 | 80 | 360 | 圆形200x290 | 金色 | 2 | 2100k | 100 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1100 | 80 | 360 | 圆形180x370 | 金色 | 2 | 2100k | 100 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1200 | 80 | 360 | 圆形160x320 | 透明色 | 2 | 2300K | 109 | 查看 | |
|   | 11 | AC200-240V | 15000 | 1100 | 80 | 360 | 圆形160x320 | 金色 | 2 | 2100k | 100 | 查看 | |
|  | <%param%> | 查看 | 
              显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
              
            
          产品介绍













规格参数
| 品牌 |  | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> | 
|---|
| 品牌 |  Calex | 
|---|---|
| 功率 | 11W 、 4W | 
| 供电电压 | AC200-240V | 
| 光源寿命 | 15000h | 
| 光通量 | 1100lm 、 1200lm 、 200lm | 
| 显色指数 | 80 | 
| 光束角 | 360° | 
| 灯具尺寸 | 圆形160x320mm 、 圆形180x370mm 、 圆形200x290mm 、 圆形200x300mm 、 圆形70x320mm 、 圆形120x440mm | 
| 颜色 | 金色 、 透明色 | 
| 质保年限 | 2年 | 
| 色温(光源) | 2100k 、 2300K | 
| 灯头 | E27 | 
| 发光效率 | 100lm/w 、 109lm/w 、 50lm/w | 
加载组件

 
                 
                 
                 
           
