功率
- 7W
- 5W
光通量
- 308lm
- 220lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形25x600mm
- 圆形25x300mm
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (lm/w) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 308 | 90 | 25 | 4000 | 圆形25x600 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 7 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 308 | 90 | 25 | 3000 | 圆形25x600 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 7 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 308 | 90 | 25 | 2700 | 圆形25x600 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 5 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 220 | 90 | 25 | 4000 | 圆形25x300 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 5 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 220 | 90 | 25 | 3000 | 圆形25x300 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 5 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 220 | 90 | 25 | 2700 | 圆形25x300 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 44 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|  | <%param%> | 查看 | 
              显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
              
            
          产品介绍
        提供优异的一般照明,能够迅速提升空间感,适宜吧台、床头及休息区      
规格参数
| 品牌 |  | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> | 
|---|
| 品牌 |  云知光严选 | 
|---|---|
| 功率 | 5W 、 7W | 
| 供电电压 | DC24V | 
| 调光方式 | 非调光/开关 、 DALI | 
| 光源类型 | LED | 
| 光通量 | 220lm 、 308lm | 
| 显色指数 | 90 | 
| 光束角 | 25° | 
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K | 
| 灯具尺寸 | 圆形25x300mm 、 圆形25x600mm | 
| 颜色 | 砂黑 | 
| 安装方式 | 轨道安装 | 
| IP等级 | IP20 | 
| 轨道线数 | 4线 | 
| 发光效率 | 44lm/w | 
| 调节方向 | 不可调 | 
| 轨道类型 | 磁吸低压轨道 | 
加载组件

 
                 
                 
                 
           
