功率
- 30W
- 16W
- 8W
光通量
- 1980lm
- 1056lm
- 528lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形965x22x40mm
- 方形485x22x40mm
- 方形247x22x40mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (lm/w) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 30 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1980 | 90 | 120 | 4000 | 方形965x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 30 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1980 | 90 | 120 | 3000 | 方形965x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 30 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1980 | 90 | 120 | 2700 | 方形965x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 16 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1056 | 90 | 120 | 4000 | 方形485x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 16 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1056 | 90 | 120 | 3000 | 方形485x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 16 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 1056 | 90 | 120 | 2700 | 方形485x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 8 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 528 | 90 | 120 | 4000 | 方形247x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 8 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 528 | 90 | 120 | 3000 | 方形247x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|   | 8 | DC24V | 非调光/开关 | LED | 528 | 90 | 120 | 2700 | 方形247x22x40 | 砂黑 | 轨道安装 | IP20 | 4线 | 66 | 不可调 | 磁吸低压轨道 | 查看 | 
|  | <%param%> | 查看 | 
              显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
              
            
          产品介绍
        提供优异的一般照明,能够迅速提升空间感      
规格参数
| 品牌 |  | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> | 
|---|
| 品牌 |  云知光严选 | 
|---|---|
| 功率 | 8W 、 16W 、 30W | 
| 供电电压 | DC24V | 
| 调光方式 | 非调光/开关 、 DALI | 
| 光源类型 | LED | 
| 光通量 | 528lm 、 1056lm 、 1980lm | 
| 显色指数 | 90 | 
| 光束角 | 120° | 
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K | 
| 灯具尺寸 | 方形247x22x40mm 、 方形485x22x40mm 、 方形965x22x40mm | 
| 颜色 | 砂黑 | 
| 安装方式 | 轨道安装 | 
| IP等级 | IP20 | 
| 轨道线数 | 4线 | 
| 发光效率 | 66lm/w | 
| 调节方向 | 不可调 | 
| 轨道类型 | 磁吸低压轨道 | 
加载组件

 
                 
                 
                 
           
