功率
- 4W
- 6W
- 8W
光通量
- 320lm
- 480lm
- 640lm
光束角
- 40°
- 60°
- 20°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形60x27mm
- 圆形65x25mm
- 圆形80x22mm
开孔尺寸
- 圆形50mm
- 圆形55mm
- 圆形70mm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | (lm/w) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 320 | 90 | 40 | 4000 | 圆形60x27 | 圆形50 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
4 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 320 | 90 | 40 | 3000 | 圆形60x27 | 圆形50 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
4 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 320 | 90 | 60 | 4000 | 圆形60x27 | 圆形50 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
4 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 320 | 90 | 60 | 3000 | 圆形60x27 | 圆形50 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
6 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 480 | 90 | 60 | 4000 | 圆形65x25 | 圆形55 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
6 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 480 | 90 | 60 | 3000 | 圆形65x25 | 圆形55 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
8 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 640 | 90 | 40 | 4000 | 圆形80x22 | 圆形70 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
8 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 640 | 90 | 40 | 3000 | 圆形80x22 | 圆形70 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
6 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 480 | 90 | 40 | 4000 | 圆形65x25 | 圆形55 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
6 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 480 | 90 | 40 | 3000 | 圆形65x25 | 圆形55 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍









规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
恩科·筑光
|
|---|---|
| 功率 | 4W 、 6W 、 8W |
| 供电电压 | AC 180V-240V |
| 调光方式 | 非调光/开关 |
| 光源类型 | COB |
| 光源寿命 | 50000h |
| 光通量 | 320lm 、 480lm 、 640lm |
| 显色指数 | 90 |
| 光束角 | 20° 、 40° 、 60° |
| 色温 | 3000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 圆形80x22mm 、 圆形65x25mm 、 圆形60x27mm |
| 开孔尺寸 | 圆形70mm 、 圆形55mm 、 圆形50mm |
| 灯具材质 | 铝材质 |
| 颜色 | 银色 |
| 安装方式 | 天花嵌入式 |
| IP等级 | IP20 |
| 质保年限 | 3年 |
| 色容差 | 5 |
| 发光效率 | 80lm/w |
| 调节方向 | 不可调 |
加载组件

恩科·筑光