功率
- 60W
- 45W
光通量
- 5500lm
- 4000lm
色温
- 5000K
- 4000K
- 3000K
颜色
- 白
- 黑
- 银
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 5500 | 5000 | 白 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 4000 | 白 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 3000 | 白 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 5000 | 黑 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 4000 | 黑 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 3000 | 黑 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 5000 | 银 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 4000 | 银 | 查看 | ||||||||||||||
|
60 | 5500 | 3000 | 银 | 查看 | ||||||||||||||
|
45 | 4000 | 5000 | 白 | 查看 | ||||||||||||||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍

规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
LUMAN
|
|---|---|
| 功率 | 45W 、 60W |
| 供电电压 | AC 180-240 50/60Hz |
| 调光方式 | 0-10V |
| 光源类型 | COB |
| 光通量 | 4000lm 、 5500lm |
| 显色指数 | 83 |
| 光束角 | 60° |
| 色温 | 3000K 、 4000K 、 5000K |
| 灯具尺寸 | 圆形260x160mm |
| 开孔尺寸 | 圆形220mm |
| 颜色 | 黑 、 白 、 银 |
| 安装方式 | 天花嵌入式 |
| IP等级 | IP20 |
| 质保年限 | 5年 |
| 出光方式 | 直接照明 |
| 电器类型 | 恒流电源 |
| 调节方向 | 不可调 |
| 电气等级 | I类 |
加载组件


LUMAN