功率
- 50W
- 85W
- 185W
- 420W
- 3W
- 6W
- 20W
- 16W
- 150W
供电电压
- AC220V
- DC37V
- DC24V
光源类型
- LED
- u91d1u5364u706f
光通量
- 4238lm
- 8944lm
- 19054lm
- 21788lm
- 190lm
- 167lm
- 209lm
- 184lm
- 170lm
- 150lm
- 192lm
- 169lm
- 182lm
- 160lm
- 202lm
- 178lm
- 157lm
- 138lm
- 185lm
- 163lm
- 211lm
- 186lm
- 251lm
- 221lm
- 162lm
- 220lm
- 194lm
- 215lm
- 189lm
- 531lm
- 467lm
- 635lm
- 558lm
- 340lm
- 450lm
- 391lm
- 520lm
- 458lm
- 376lm
- 495lm
- 436lm
- 573lm
- 504lm
- 309lm
- 421lm
- 370lm
- 492lm
- 433lm
- 33lm
- 145lm
- 871lm
- 1402lm
- 10036lm
光束角
- 40°
- 25°
- 15°
- 3.5°
- 6.5°
- 10°
- 60°
- 24°
- 36°
- 4°
色温
- 4000K
- 3000K
- 5000K
- 4200K
灯具尺寸
- 方形410x300x1830mm
- 方形136x136x167mm
- 方形133x150x150mm
- 方形161x161x201mm
颜色
- 白/灰
- 黑色/灰色/可定制
共354个型号 从 354 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 354 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
![]() |
50 | AC220V | LED | 4238 | 40 | 4000 | 方形410x300x1830 | 29 | 白/灰 | 9 | 29+23+28 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 |
![]() |
---|---|
功率 | 85W 、 185W 、 420W 、 3W 、 6W 、 20W 、 16W 、 150W 、 50W |
供电电压 | AC220V 、 DC37V 、 DC24V |
光源类型 | LED 、 金卤灯 |
光通量 | 8944lm 、 19054lm 、 21788lm 、 190lm 、 167lm 、 209lm 、 184lm 、 170lm 、 150lm 、 192lm 、 169lm 、 182lm 、 160lm 、 202lm 、 178lm 、 157lm 、 138lm 、 185lm 、 163lm 、 211lm 、 186lm 、 251lm 、 221lm 、 162lm 、 220lm 、 194lm 、 215lm 、 189lm 、 531lm 、 467lm 、 635lm 、 558lm 、 340lm 、 450lm 、 391lm 、 520lm 、 458lm 、 376lm 、 495lm 、 436lm 、 573lm 、 504lm 、 309lm 、 421lm 、 370lm 、 492lm 、 433lm 、 33lm 、 145lm 、 871lm 、 1402lm 、 10036lm 、 4238lm |
光束角 | 25° 、 40° 、 15° 、 3.5° 、 6.5° 、 10° 、 60° 、 24° 、 36° 、 4° |
色温 | 4000K 、 3000K 、 5000K 、 4200K |
灯具尺寸 | 方形136x136x167mm 、 方形133x150x150mm 、 方形161x161x201mm 、 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 白/灰 、 黑色/灰色/可定制 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | F.365 、 F.366 、 F.367 、 F.371A.10.0003/003.W3.01 、 F.371A.10.0003/003.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/003.W4.01 、 F.371A.10.0003/003.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/003.W5.01 、 F.371A.10.0003/003.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/006.W3.01 、 F.371A.10.0003/006.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/006.W4.01 、 F.371A.10.0003/006.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/006.W5.01 、 F.371A.10.0003/006.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/010.W3.01 、 F.371A.10.0003/010.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/010.W4.01 、 F.371A.10.0003/010.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/010.W5.01 、 F.371A.10.0003/010.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/015.W3.01 、 F.371A.10.0003/015.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/015.W4.01 、 F.371A.10.0003/015.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/015.W5.01 、 F.371A.10.0003/015.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/025.W3.01 、 F.371A.10.0003/025.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/025.W4.01 、 F.371A.10.0003/025.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/025.W5.01 、 F.371A.10.0003/025.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/040.W3.01 、 F.371A.10.0003/040.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/040.W4.01 、 F.371A.10.0003/040.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/040.W5.01 、 F.371A.10.0003/040.W5.01-D 、 F.371A.10.0003/060.W3.01 、 F.371A.10.0003/060.W3.01-D 、 F.371A.10.0003/060.W4.01 、 F.371A.10.0003/060.W4.01-D 、 F.371A.10.0003/060.W5.01 、 F.371A.10.0003/060.W5.01-D 、 F.371A.10.0006/006.W3.01 、 F.371A.10.0006/006.W3.01-D 、 F.371A.10.0006/006.W4.01 、 F.371A.10.0006/006.W4.01-D 、 F.371A.10.0006/006.W5.01 、 F.371A.10.0006/006.W5.01-D 、 F.371B.10.0006/015.RGB.01-D 、 F.371B.10.0006/015.W3.01 、 F.371B.10.0006/015.W3.01-D 、 F.371B.10.0006/015.W4.01 、 F.371B.10.0006/015.W4.01-D 、 F.371B.10.0006/015.W5.01 、 F.371B.10.0006/015.W5.01-D 、 F.371B.10.0006/024.RGB.01-D 、 F.371B.10.0006/024.W3.01 、 F.371B.10.0006/024.W3.01-D 、 F.371B.10.0006/024.W4.01 、 F.371B.10.0006/024.W4.01-D 、 F.371B.10.0006/024.W5.01 、 F.371B.10.0006/024.W5.01-D 、 F.371B.10.0006/036.RGB.01-D 、 F.371B.10.0006/036.W3.01 、 F.371B.10.0006/036.W3.01-D 、 F.371B.10.0006/036.W4.01 、 F.371B.10.0006/036.W4.01-D 、 F.371B.10.0006/036.W5.01 、 F.371B.10.0006/036.W5.01-D 、 F.372A 、 F.372B 、 F.373B 、 F.373C 、 F.374B 、 F.374C |
光源品牌 | Array 、 Array 、 Array |
显色指数1 | 70 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 60 、 45 、 65 |
加载组件