功率
- 40W
- 30W
- 20W
光通量
- 3000lm
- 2400lm
- 1600lm
光束角
- 24°
- 38°
色温
- 3000K
- 2700K
共10个型号 从 10 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 10 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | AC220V | LED | 3000 | 24 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 3000 | 24 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 3000 | 24 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
40 | AC220V | LED | 3000 | 24 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 24 | 2700 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 24 | 2700 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 38 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 38 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 38 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 38 | 3000 | 圆形172x157.6 | 方形105x36x44 | 18 | 黑/灰 | 11 | 19+53 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
银河
|
|---|---|
| 功率 | 20W 、 30W 、 40W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1600lm 、 2400lm 、 3000lm |
| 光束角 | 38° 、 24° |
| 色温 | 3000K 、 2700K |
| 灯具尺寸 | 圆形172x157.6mm |
| 开孔尺寸 | 方形105x36x44mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/灰 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | 179701S 、 179702S 、 179703S |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 60 |
加载组件

银河