功率
- 72W
- 10W
- 48W
- 24W
- 40W
光通量
- 2880lm
- 700lm
- 1920lm
- 1000lm
- 1600lm
灯具尺寸
- 圆形550x105mm
- 方形101x101x122mm
- 圆形395x105mm
- 圆形300x70mm
共15个型号 从 15 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 15 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | DC24V | LED | 2880 | 30 | 圆形550x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
72 | DC24V | LED | 2880 | 30 | 圆形550x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
72 | DC24V | LED | 2880 | 30 | 圆形550x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
10 | DC24V | LED | 700 | 30 | 3000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 700 | 30 | 3000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
10 | DC24V | LED | 700 | 30 | 3000 | 方形101x101x122 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | |
|
48 | DC24V | LED | 1920 | 30 | 圆形395x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
48 | DC24V | LED | 1920 | 30 | 圆形395x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
48 | DC24V | LED | 1920 | 30 | 圆形395x105 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
24 | DC24V | LED | 1000 | 30 | 圆形300x70 | 方形90x90x123 | 136 | 易秀灰/铝本色 | 9 | 23+13+29 | 查看 | ||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
易秀光电
|
|---|---|
| 功率 | 40W 、 24W 、 48W 、 10W 、 72W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1600lm 、 1000lm 、 1920lm 、 700lm 、 2880lm |
| 光束角 | 30° |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形101x101x122mm 、 圆形300x70mm 、 圆形395x105mm 、 圆形550x105mm |
| 开孔尺寸 | 方形90x90x123mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 易秀灰/铝本色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | YX-YS110 、 YX-YS300 、 YX-YS395 、 YX-YS55 、 YX-YS550 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array 、 Array |
| 表面最高温度 | 60 |
加载组件

易秀光电