功率
- 24W
- 18W
- 12W
光束角
- 18°
- 36°
灯具尺寸
- 圆形190x277mm
- 圆形155x200mm
- 圆形120x184mm
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | AC220V | LED | 18 | 3000 | 圆形190x277 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 18 | 3000 | 圆形190x277 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
18 | AC220V | LED | 18 | 3000 | 圆形155x200 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
18 | AC220V | LED | 18 | 3000 | 圆形155x200 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
12 | AC220V | LED | 36 | 3000 | 圆形120x184 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
12 | AC220V | LED | 36 | 3000 | 圆形120x184 | 方形80x80x89 | 128 | 9 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 |
![]() |
---|---|
功率 | 12W 、 18W 、 24W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光束角 | 36° 、 18° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 圆形120x184mm 、 圆形155x200mm 、 圆形190x277mm |
开孔尺寸 | 方形80x80x89mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | DF901 、 DF902 、 DF903 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件