功率
- 21W
 - 15W
 - 28W
 - 42W
 
光通量
- 1200lm
 - 1100lm
 - 880lm
 - 820lm
 - 480lm
 - 520lm
 - 650lm
 - 700lm
 - 750lm
 - 800lm
 - 1000lm
 - 1400lm
 - 1500lm
 - 680lm
 - 950lm
 - 900lm
 - 1300lm
 
色温
- 4000K
 - 3000K
 
灯具尺寸
- 圆形77x100mm
 - 圆形110x128mm
 - 圆形137x159mm
 - 圆形162x190mm
 - 方形410x300x1830mm
 
开孔尺寸
- 圆形68x100mm
 - 圆形100x128mm
 - 圆形125x159mm
 - 圆形150x190mm
 
共84个型号 从 84 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 84 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1200 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1200 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1200 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1100 | 3000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1100 | 3000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            21 | AC220-240V | LED | 1100 | 3000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            15 | AC220-240V | LED | 880 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            15 | AC220-240V | LED | 880 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            15 | AC220-240V | LED | 880 | 4000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
                      
                                                    | 
                                                            15 | AC220-240V | LED | 820 | 3000 | 圆形77x100 | 圆形68x100 | 18 | 黑/白 | 1 | 23+15+36+31+45 | 查看 | |
| 
                      
                         | 
                    <%param%> | 查看 | 
              显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
              
            
          产品介绍
规格参数
| 品牌 | 
          
             | 
      
      
        <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> | 
|---|
| 品牌 | 
        
                     
                    耐加        
       | 
    
|---|---|
| 功率 | 15W 、 21W 、 28W 、 42W | 
| 供电电压 | AC220-240V | 
| 光源类型 | LED | 
| 光通量 | 480lm 、 520lm 、 650lm 、 700lm 、 750lm 、 800lm 、 1000lm 、 1100lm 、 1400lm 、 1500lm 、 680lm 、 880lm 、 950lm 、 900lm 、 1300lm 、 820lm 、 1200lm | 
| 光束角 | |
| 色温 | 3000K 、 4000K | 
| 灯具尺寸 | 圆形110x128mm 、 圆形137x159mm 、 圆形162x190mm 、 方形410x300x1830mm 、 圆形77x100mm | 
| 开孔尺寸 | 圆形100x128mm 、 圆形125x159mm 、 圆形150x190mm 、 圆形68x100mm | 
| 灯具材质 | Array | 
| 颜色 | 黑/白 | 
| IP等级 | Array | 
| 型号 | START/SRW/SRW100-CB930RW1M-X 、 START/SRW/SRW100-CB940RW1M-X 、 START/SRW/SRW100-CC930RW1M-X 、 START/SRW/SRW100-CC940RW1M-X 、 START/SRW/SRW125-CC930RW1M-X 、 START/SRW/SRW125-CC940RW1M-X 、 START/SRW/SRW125-CD930RW1M-X 、 START/SRW/SRW125-CD940RW1M-X 、 START/SRW/SRW150-CD930RW1M-X 、 START/SRW/SRW150-CD940RW1M-X 、 START/SRW/SRW150-CF930RW1M-X 、 START/SRW/SRW150-CF940RW1M-X 、 START/SSW/SSW100-CB930RW1M-X 、 START/SSW/SSW100-CB940RW1M-X 、 START/SSW/SSW100-CC930RW1M-X 、 START/SSW/SSW100-CC940RW1M-X 、 START/SSW/SSW125-CC930RW1M-X 、 START/SSW/SSW125-CC940RW1M-X 、 START/SSW/SSW125-CD930RW1M-X 、 START/SSW/SSW125-CD940RW1M-X 、 START/SSW/SSW150-CD930RW1M-X 、 START/SSW/SSW150-CD940RW1M-X 、 START/SSW/SSW150-CF930RW1M-X 、 START/SSW/SSW150-CF940RW1M-X 、 V68W/V68W-CB930RW1M-X 、 V68W/V68W-CB940RW1M-X 、 V68W/V68W-CC930RW1M-X 、 V68W/V68W-CC940RW1M-X | 
| 光源品牌 | Array | 
| 显色指数1 | 90 | 
| 控制方式 | Array 、 Array | 
加载组件

                
                
                
          
  
                    耐加