共45个型号 从 45 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 45 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
18 | DC24V | LED | 3135 | 6 | 2700 | 18 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
明朗
|
|---|---|
| 功率 | 18W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 3135lm |
| 光束角 | 6° |
| 色温 | 2700K |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/灰/白 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | G108 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 55 |
加载组件

明朗