光通量
- 1023lm
- 890lm
- 610lm
- 368lm
- 379lm
- 1044lm
- 511lm
色温
- 2700K
- 3500K
- 4000K
开孔尺寸
- 圆形92x111mm
- 圆形92x99mm
- 圆形92x122mm
- 圆形92x87mm
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | DC24V | LED | 1023 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 1023 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 1023 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 890 | 120 | 3500 | 方形130x130x135 | 圆形92x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 890 | 120 | 3500 | 方形130x130x135 | 圆形92x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 890 | 120 | 3500 | 方形130x130x135 | 圆形92x99 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 610 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 610 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 610 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 610 | 120 | 2700 | 方形130x130x135 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
明朗
|
|---|---|
| 功率 | 12W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 368lm 、 379lm 、 1044lm 、 511lm 、 610lm 、 890lm 、 1023lm |
| 光束角 | 120° |
| 色温 | 2700K 、 4000K 、 3500K |
| 灯具尺寸 | 方形130x130x135mm |
| 开孔尺寸 | 圆形92x99mm 、 圆形92x87mm 、 圆形92x122mm 、 圆形92x111mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/灰/白 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | L101 、 L103 、 L104 、 L214 、 L215 、 L221 、 L222 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 55 |
加载组件

明朗