功率
- 1.5W
- 3W
光通量
- 88lm
- 160lm
开孔尺寸
- 圆形92x111mm
- 圆形92x122mm
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5 | DC24V | LED | 88 | 120 | 3500 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
1.5 | DC24V | LED | 88 | 120 | 3500 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
1.5 | DC24V | LED | 88 | 120 | 3500 | 圆形92x111 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 120 | 3500 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 120 | 3500 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 120 | 3500 | 圆形92x122 | 61 | 黑/灰/白 | 11 | 23+13 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
明朗
|
|---|---|
| 功率 | 3W 、 1.5W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 160lm 、 88lm |
| 光束角 | 120° |
| 色温 | 3500K |
| 开孔尺寸 | 圆形92x122mm 、 圆形92x111mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/灰/白 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | P102 、 P111 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 55 |
加载组件

明朗