共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
3 | DC37V | LED | 260 | 15 | 5000 | 方形200x103x105 | 110 | 罗莱迪思灰/可定制 | 11 | 13 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
罗莱迪思
|
|---|---|
| 功率 | 3W |
| 供电电压 | DC37V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 260lm |
| 光束角 | 15° |
| 色温 | 5000K |
| 灯具尺寸 | 方形200x103x105mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 罗莱迪思灰/可定制 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | RTJ50 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
加载组件

罗莱迪思