功率
- 5W
- 3W
光通量
- 470lm
- 160lm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | DC24V | LED | 470 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 470 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 470 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
5 | DC24V | LED | 470 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
3 | DC24V | LED | 160 | 2200 | 方形410x300x1830 | 圆形92x120 | 95 | 深灰色 | 10 | 13 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
黎鸿
|
|---|---|
| 功率 | 3W 、 5W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 160lm 、 470lm |
| 光束角 | |
| 色温 | 2200K |
| 灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
| 开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 深灰色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | 1666.41.3 、 1666.41.5 |
| 光源品牌 | Array |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 45 |
加载组件

黎鸿