功率
- 1W
- 1.8W
光通量
- 90lm
- 85lm
- 135lm
- 130lm
- 125lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共5个型号 从 5 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 5 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DC24V | LED | 90 | 4000 | 方形73x73x85 | 88 | 高反光亮银 | 9 | 13 | 查看 | ||
|
1 | DC24V | LED | 85 | 3000 | 方形73x73x85 | 88 | 高反光亮银 | 9 | 13 | 查看 | ||
|
1.8 | DC24V | LED | 135 | 4000 | 方形73x73x85 | 88 | 高反光亮银 | 9 | 13 | 查看 | ||
|
1.8 | DC24V | LED | 130 | 3000 | 方形73x73x85 | 88 | 高反光亮银 | 9 | 13 | 查看 | ||
|
1.8 | DC24V | LED | 125 | 2700 | 方形73x73x85 | 88 | 高反光亮银 | 9 | 13 | 查看 | ||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
磊明
|
|---|---|
| 功率 | 1W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 125lm 、 130lm 、 135lm 、 85lm 、 90lm |
| 光束角 | |
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
| 开孔尺寸 | 方形73x73x85mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 高反光亮银 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | LiteRail/M8024001.9 、 LiteRail/M8024002.9 、 LiteRail/M8024003.9 、 LiteRail/M8024005.9 、 LiteRail/M8024006.9 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 45 |
加载组件

磊明