色温
- 3000K
- 4000K
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 4000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 4000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 4000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 4000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
20 | DC37V | LED | 25 | 3000 | 圆形80x345 | 83 | 黑色/白色 | 1 | 23+10 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
晶谷
|
|---|---|
| 功率 | 20W |
| 供电电压 | DC37V |
| 光源类型 | LED |
| 光束角 | 25° |
| 色温 | 4000K 、 3000K |
| 灯具尺寸 | 圆形80x345mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑色/白色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | H820-YD03 、 H820-YF03 、 P820-YD03 、 P820-YF03 、 T820-YD03 、 T820-YF03 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array 、 Array |
加载组件

晶谷