功率
- 30W
- 20W
光通量
- 2400lm
- 1600lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 4000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 2700 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 4000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
30 | AC220V | LED | 2400 | 12 | 2700 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 12 | 4000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 12 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 12 | 2700 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
20 | AC220V | LED | 1600 | 12 | 4000 | 方形136x136x163 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
佳博
|
|---|---|
| 功率 | 20W 、 30W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1600lm 、 2400lm |
| 光束角 | 12° |
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 方形136x136x163mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 白/黑 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | S050N-20/D2 、 S050N-20/D3 、 S050N-20/D4 、 S050N-20/E2 、 S050N-20/E3 、 S050N-20/E4 、 S050N-30/D2 、 S050N-30/D3 、 S050N-30/D4 、 S050N-30/E2 、 S050N-30/E3 、 S050N-30/E4 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array 、 Array |
加载组件

佳博