功率
- 24W
- 12W
光通量
- 1920lm
- 960lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 4000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 4000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 3000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 3000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 2700 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 2700 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 4000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 4000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 3000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
24 | AC220V | LED | 1920 | 3000 | 方形133x150x150 | 61 | 白/黑 | 1 | 54 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
佳博
|
|---|---|
| 功率 | 12W 、 24W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 960lm 、 1920lm |
| 光束角 | |
| 色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 方形133x150x150mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 白/黑 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | T019N-12/D2 、 T019N-12/D2-12 、 T019N-12/D3 、 T019N-12/D3-12 、 T019N-12/D4 、 T019N-12/D4-12 、 T019N-12/E2 、 T019N-12/E2-12 、 T019N-12/E3 、 T019N-12/E3-12 、 T019N-12/E4 、 T019N-12/E4-12 、 T019N-24/D2 、 T019N-24/D2-12 、 T019N-24/D3 、 T019N-24/D3-12 、 T019N-24/D4 、 T019N-24/D4-12 、 T019N-24/E2 、 T019N-24/E2-12 、 T019N-24/E3 、 T019N-24/E3-12 、 T019N-24/E4 、 T019N-24/E4-12 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array 、 Array |
加载组件

佳博