光通量
- 1600lm
- 1650lm
光束角
- 25°
- 40°
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1600 | 25 | 3000 | 方形410x300x1830 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | |
|
2 | AC220V | LED | 1650 | 40 | 3000 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
2 | AC220V | LED | 1650 | 40 | 3000 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
2 | AC220V | LED | 1650 | 40 | 3000 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
2 | AC220V | LED | 1650 | 40 | 3000 | 灰/黑 | 11 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
格林
|
|---|---|
| 功率 | 2W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1650lm 、 1600lm |
| 光束角 | 40° 、 25° |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
| 颜色 | 灰/黑 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | I.218A 、 I.821A |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 70 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 43 、 42 |
加载组件

格林