功率
- 110W
- 30W
光通量
- 10925lm
- 3129lm
色温
- 3000K
- 4000K
共32个型号 从 32 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 32 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
110 | AC220V | LED | 10925 | 3000 | 灰 | 10 | 29+23+28 | 查看 | ||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
格林
|
|---|---|
| 功率 | 30W 、 110W |
| 供电电压 | AC220V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 3129lm 、 10925lm |
| 光束角 | |
| 色温 | 4000K 、 3000K |
| 颜色 | 灰 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | R3212 、 R3213 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 70 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 60 |
加载组件

格林