光通量
- 17500lm
- 19800lm
色温
- 3000K
- 5000K
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 17500 | 90 | 3000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 19800 | 90 | 5000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 19800 | 90 | 5000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 19800 | 90 | 5000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
165 | AC100-240V | LED | 19800 | 90 | 5000 | 方形136x136x167 | 63 | 白色 | 9 | 47+22 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
富士康
|
|---|---|
| 功率 | 165W |
| 供电电压 | AC100-240V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 19800lm 、 17500lm |
| 光束角 | 90° |
| 色温 | 5000K 、 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形136x136x167mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 白色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | CNM 、 CNR |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 70 |
| 控制方式 | Array |
| 表面最高温度 | 60 |
加载组件

富士康