功率
- 6W
- 9W
- 24W
光通量
- 420lm
- 630lm
- 1320lm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 420 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 420 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 420 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 420 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 630 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 630 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 630 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
9 | DC24V | LED | 630 | 120 | 3000 | 方形136x136x163 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |
|
24 | DC24V | LED | 1320 | 120 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |||
|
24 | DC24V | LED | 1320 | 120 | 61 | 银灰色 | 9 | 23+13+30+29 | 查看 | |||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
恩朗
|
|---|---|
| 功率 | 24W 、 9W 、 6W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 1320lm 、 630lm 、 420lm |
| 光束角 | 120° |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形136x136x163mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 银灰色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | N-S252 、 N-S50200 、 N-S5050 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array 、 Array |
| 表面最高温度 | 50 |
加载组件

恩朗