功率
- 14W
- 10W
光通量
- 1120lm
- 830lm
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形88x75mm
- 圆形88x60mm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | AC220-240V | LED | 1120 | 20 | 4000 | 圆形88x75 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 1120 | 20 | 4000 | 圆形88x75 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 1120 | 20 | 4000 | 圆形88x75 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
14 | AC220-240V | LED | 1120 | 20 | 4000 | 圆形88x75 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
10 | AC220-240V | LED | 830 | 20 | 3000 | 圆形88x60 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
10 | AC220-240V | LED | 830 | 20 | 3000 | 圆形88x60 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
10 | AC220-240V | LED | 830 | 20 | 3000 | 圆形88x60 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
10 | AC220-240V | LED | 830 | 20 | 3000 | 圆形88x60 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
恩科·筑光
|
|---|---|
| 功率 | 10W 、 14W |
| 供电电压 | AC220-240V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 830lm 、 1120lm |
| 光束角 | 20° |
| 色温 | 3000K 、 4000K |
| 灯具尺寸 | 圆形88x60mm 、 圆形88x75mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/白/银 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | EC-101V20 、 EC-141V20 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array |
加载组件


恩科·筑光