功率
- 35W
- 25W
光通量
- 3650lm
- 2080lm
共12个型号 从 12 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 12 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
35 | AC220-240V | LED | 3650 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
25 | AC220-240V | LED | 2080 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
25 | AC220-240V | LED | 2080 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
25 | AC220-240V | LED | 2080 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
25 | AC220-240V | LED | 2080 | 12 | 3000 | 圆形93x140 | 61 | 黑/白/银 | 1 | 45+15 | 查看 | |
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
恩科·筑光
|
|---|---|
| 功率 | 25W 、 35W |
| 供电电压 | AC220-240V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 2080lm 、 3650lm |
| 光束角 | 12° |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 圆形93x140mm |
| 灯具材质 | Array |
| 颜色 | 黑/白/银 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | EC-251K21 、 EC-351K21 |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 90 |
| 控制方式 | Array |
加载组件


恩科·筑光