功率
- 190W
- 130W
- 36W
- 50W
- 24W
- 4.5W
- 9W
- 16W
- 3W
- 6W
- 8W
- 12W
- 10W
- 11W
- 26W
- 39W
- 2.2W
- 22W
- 20W
- 18W
- 28W
- 60W
- 280W
- 70W
- 100W
供电电压
- AC220V
- DC24V
- DC12V
- DC36V
光束角
- 10°
- 60°
- 25°
- 4°
- 6°
- 30°
- 20°
- 8°
- 40°
- 3°
色温
- 3000K
- 5000K
- 4000K
- 5600K
- 2700K
共198个型号 从 198 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 198 个型号中没有找到符合条件的型号
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 |
![]() |
---|---|
功率 | 36W 、 50W 、 24W 、 4.5W 、 9W 、 16W 、 3W 、 6W 、 8W 、 12W 、 10W 、 11W 、 26W 、 39W 、 2.2W 、 22W 、 20W 、 18W 、 28W 、 60W 、 280W 、 70W 、 100W 、 130W 、 190W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V 、 DC12V 、 DC36V |
光源类型 | LED |
光通量 | 95lm |
光束角 | 4° 、 10° 、 25° 、 6° 、 60° 、 30° 、 20° 、 8° 、 40° 、 3° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 5000K 、 5600K 、 2700K |
灯具材质 | Array |
颜色 | 深灰/浅灰/白/可定制 |
IP等级 | Array 、 Array |
型号 | 30.0911/30.0707.A12V220 、 30.0911/30.0707.A36FV220 、 30.0911/30.0707.A36V220 、 30.0911/30.0707.A48FV220 、 30.0911/30.0708.A12V220 、 30.0911/30.0708.A18FV220 、 30.0911/30.0708.A18V220 、 30.0911/30.0822.A3V24 、 30.0911/30.0823.A6V220 、 30.0911/30.0823.A6V24 、 30.0911/30.0824.A12V220 、 30.0911/30.0824.A12V24 、 30.0911/30.0850.A1V12 、 30.0911/30.0850.A1V220 、 30.0911/30.0850.E1FV12 、 30.0911/30.0850E.A4V220 、 30.0911/30.0850E.A4V24 、 30.0911/30.0851.A9FV220 、 30.0911/30.0851.A9FV24 、 30.0911/30.0851.A9V220 、 30.0911/30.0851.A9V24 、 30.0911/30.0851.D9V220 、 30.0911/30.0851.D9V24 、 30.0911/30.0852.A16FV220 、 30.0911/30.0852.A16FV24 、 30.0911/30.0852.A16V220 、 30.0911/30.0852.A16V36 、 30.0911/30.0852.D24V220 、 30.0911/30.0852.D24V24 、 30.0911/30.0853.A24FV220 、 30.0911/30.0853.A24FV36 、 30.0911/30.0853.A24V220 、 30.0911/30.0853.A24V36 、 30.0911/30.0853.A8V220 、 30.0911/30.0853.A8V36 、 30.0911/30.0853.D36V220 、 30.0911/30.0853.D36V24 、 30.0911/30.0911.A1V12 、 30.0911/30.0912.A3FV12 、 30.0911/30.0912.A3V12 、 30.0911/30.0912.A3V220 、 30.0911/30.0913.A6FV12 、 30.0911/30.0913.A6FV220 、 30.0911/30.0913.A6V220 、 30.0911/30.0913.A6V24 、 30.0911/30.0913E.A12FV24 、 30.0911/30.0913E.A12V220 、 30.0911/30.0913E.A12V24 、 30.0911/30.0913E.A4V220 、 30.0911/30.0913E.A4V24 、 30.0911/30.0913E.A9V220 、 30.0911/30.0913E.A9V24 、 30.0911/30.0913E.E6FV220 、 30.0911/30.0913E.E6FV24 、 30.0911/30.0914.A12FV220 、 30.0911/30.0914.A12FV25 、 30.0911/30.0914.A12V220 、 30.0911/30.0914.A12V24 、 30.0911/30.0914.A18FV220 、 30.0911/30.0914.A18FV24 、 30.0911/30.0914.A18V220 、 30.0911/30.0914.A18V24 、 30.0911/30.0914.A9V220 、 30.0911/30.0914.A9V24 、 30.0911/30.0915.A12V220 、 30.0911/30.0915.A12V24 、 30.0911/30.0915.A36FV220 、 30.0911/30.0915.A36FV24 、 30.0911/30.0915.A36V220 、 30.0911/30.0915.A36V24 、 30.0911/30.0915.A48V220 、 30.0911/30.0915.A48V24 、 30.0911/30.1052.A108FV220-L702 、 30.0911/30.1052.A144FV220-L702 、 30.0911/30.1052.A24V220-L287 、 30.0911/30.1052.A24V220-L288 、 30.0911/30.1052.A24V220-L289 、 30.0911/30.1052.A36FV220-L287 、 30.0911/30.1052.A36V220-L391 、 30.0911/30.1052.A36V220-L392 、 30.0911/30.1052.A36V220-L393 、 30.0911/30.1052.A48FV220-L287 、 30.0911/30.1052.A48V220-L495 、 30.0911/30.1052.A48V220-L496 、 30.0911/30.1052.A48V220-L497 、 30.0911/30.1052.A54FV220-L391 、 30.0911/30.1052.A72FV220-L391 、 30.0911/30.1052.A72FV220-L495 、 30.0911/30.1052.A72V220-L702 、 30.0911/30.1052.A96FV220-L495 |
光源品牌 | Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 30 |
加载组件