功率
- 75W
- 45W
- 24W
- 47W
- 50W
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (°) | (K) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | DC24V | LED | 120 | 3000 | 12 | 10 | 查看 | ||
|
45 | DC24V | LED | 120 | 3000 | 12 | 10 | 查看 | ||
|
24 | DC24V | LED | 120 | 3000 | 12 | 10 | 查看 | ||
|
75 | DC24V | LED | 120 | 3000 | Array | 10 | 查看 | ||
|
45 | DC24V | LED | 120 | 3000 | Array | 10 | 查看 | ||
|
24 | DC24V | LED | 120 | 3000 | Array | 10 | 查看 | ||
|
47 | DC24V | LED | 120 | 12 | 10 | 查看 | |||
|
50 | DC24V | LED | 120 | 12 | 10 | 查看 | |||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
targetti
|
|---|---|
| 功率 | 50W 、 47W 、 24W 、 45W 、 75W |
| 供电电压 | DC24V |
| 光源类型 | LED |
| 光束角 | 120° |
| 色温 | 3000K |
| IP等级 | Array 、 Array |
| 型号 | 07372RGB 、 07373RGBW 、 07U272405IN-SB 、 07U272410IN 、 07U272415IN 、 07U302405XO-SB 、 07U302410XO 、 07U302415XO |
| 光源品牌 | Array |
| 显色指数1 | 84 |
| 控制方式 | Array |
加载组件

targetti