功率
- 14.4W
- 9.6W
- 7.2W
- 11.5W
- 4.8W
供电电压
- DC24V
- DC12V
光通量
- 936lm
- 624lm
- 468lm
- 748lm
- 312lm
灯具尺寸
- 方形302x87x100mm
- 方形302x142x100mm
- 方形339x173x60mm
- 方形18x18x9.2mm
- 方形55x22.4x14mm
- 方形300x30x20mm
- 方形300x30x27.6mm
- 方形85x85x100mm
- 方形435x87x100mm
共60个型号 从 60 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 60 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC24V | LED | 936 | 120 | 方形302x87x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | |||
|
14.4 | DC12V | LED | 936 | 120 | 2300 | 方形302x142x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | ||
|
14.4 | DC12V | LED | 936 | 120 | 2300 | 方形302x142x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | ||
|
14.4 | DC12V | LED | 936 | 120 | 2300 | 方形302x142x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | ||
|
14.4 | DC12V | LED | 936 | 120 | 2300 | 方形302x142x100 | 45 | 6 | 23+30 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | JOJO恒裕灯饰 |
---|---|
功率 | 9.6W 、 7.2W 、 11.5W 、 4.8W 、 14.4W |
供电电压 | DC12V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 624lm 、 468lm 、 748lm 、 312lm 、 936lm |
光束角 | 120° |
色温 | 2300K |
灯具尺寸 | 方形339x173x60mm 、 方形18x18x9.2mm 、 方形55x22.4x14mm 、 方形300x30x20mm 、 方形300x30x27.6mm 、 方形85x85x100mm 、 方形302x87x100mm 、 方形435x87x100mm 、 方形302x142x100mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array 、 Array 、 Array |
型号 | JLED12096/9.6W2300-6000K 、 JLED12096/9.6WRGB 、 JLED3072/7.2W2300-6000K 、 JLED3072/7.2WRGB 、 JLED4811/11.5W2300-6000K 、 JLED4811/11.5WRGB 、 JLED6005/4.8W2300-6000K 、 JLED6005/4.8WRGB 、 JLED6014/14.4W2300-6000K 、 JLED6014/14.4WRGB |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
表面最高温度 | 65 |
加载组件