功率
- 5.7W
- 2.9W
光通量
- 720lm
- 350lm
共3个型号 从 3 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 3 个型号中没有找到符合条件的型号
| 型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.7 | DC37V | LED | 720 | 3000 | 方形110x110x140 | 41 | 白色/灰色 | 10 | 查看 | |
|
5.7 | DC37V | LED | 720 | 3000 | 方形110x110x140 | 41 | 白色/灰色 | 10 | 查看 | |
|
2.9 | DC37V | LED | 350 | 3000 | 40 | 白色/灰色 | 10 | 查看 | ||
|
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
| 品牌 |
|
<% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
|---|
| 品牌 |
iGuzzini
|
|---|---|
| 功率 | 2.9W 、 5.7W |
| 供电电压 | DC37V |
| 光源类型 | LED |
| 光通量 | 350lm 、 720lm |
| 光束角 | |
| 色温 | 3000K |
| 灯具尺寸 | 方形110x110x140mm |
| 灯具材质 | Array 、 Array |
| 颜色 | 白色/灰色 |
| IP等级 | Array |
| 型号 | BU16 、 BU27 |
| 显色指数1 | 80 |
| 控制方式 | Array |
加载组件

iGuzzini