Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-01 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | RAV12D300TR | Type 产品型号: | |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
尺寸 | 方形95.4x43.7x23.9mm | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
认证类型 | CE,CCC.SAA | ||
PF | >0.9 | ||
额定功率 | 12W | ||
典型使用电压 | 36V | ||
电流mA | 300 | ||
输出电压 | DC32-40V | ||
供电电压 | AC180-240 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |